精密板金加工/制御盤/筐体/機械カバー/検査治具
有限会社森製作所
| 機種名 | ベンディングマシン(HG1303) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 圧力能力130ton 曲げ長さ3000mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | パンチ・レーザ複合加工機(LC-2012C1NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | プレス能力200KW レーザー定格出力2KW |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 加工板厚6mm |
| 機種名 | NCタレットパンチプレス(PEGA-357) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 最大プレス能力30ton 最大加工板厚6mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ベンディングマシン(NC9EX-J) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | プレスブレーキ(RG80) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 圧力能力80ton 曲げ長さ2400mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 生産管理システム(WILL生産管理) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | パソコン |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー 複合機用 |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | スポット溶接 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | 半自動溶接機 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 4 |
| 備考 |
| 機種名 | Tig溶接機 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 4 |
| 備考 |
| 機種名 | 焼け取り機 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 |